以下是2025年国际网球主要赛事的时间表,综合ATP(男子)和WTA(女子)巡回赛四大满贯及中国赛事信息整理而成。时间表按月份排序,包含赛事级别地点及关键日期:
一四大满贯赛事
| 赛事名称 | 日期 | 地点 | 级别 |
||--||-|
百乐博APP| 澳大利亚网球公开赛 | 1月12日 – 1月26日 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯 |
| 法国网球公开赛 | 5月25日 – 6月8日 | 巴黎,法国 | 大满贯 |
| 温布尔登锦标赛 | 6月30日 – 7月13日 | 伦敦,英国 | 大满贯 |
| 美国网球公开赛 | 8月25日 – 9月7日 | 纽约,美国 | 大满贯 |
二重点巡回赛分阶段赛程
1. 澳网赛季(1月-3月)
2. 欧洲红土赛季(4月-5月)
3. 草地赛季(6月-7月)
4. 北美夏季硬地 & 亚洲赛季(7月-10月)
5. 年终总决赛(11月)
三2025年中国赛事汇总
| 赛事名称 | 日期 | 城市 | 级别 |
||-|-|-|
| 中国网球公开赛 | 09.23-10.05 | 北京 | ATP500/WTA1000 |
| 武汉网球公开赛 | 10.06-10.12 | 武汉 | WTA1000 |
| 宁波网球公开赛 | 10.13-10.19 | 宁波 | WTA500 |
| 广州网球公开赛 | 10.20-10.26 | 广州 | WTA250 |
| 江西网球公开赛 | 10.27-11.02 | 九江 | WTA250 |
| 香港网球公开赛 | 10.27-11.02 | 香港 | WTA250/ATP250 |
| 成都公开赛 | 09.15-09.21 | 成都 | ATP250 |
| 杭州公开赛 | 09.15-09.21 | 杭州 | ATP250 |
注意事项
1. 赛事时间可能因天气或组织调整,建议赛前通过[ATP官网][WTA官网]确认。

2. 中国赛季集中在9-10月,包含7站WTA/ATP赛事,覆盖WTA1000至ATP250级别。